Revenir à la liste
8 juin 2025 Scramble Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...


Résultats Brut
# Prénom / Nom Fiche de score Idx. T1T2Total
1er Francois SOULIER Voir la fiche 6.4 38 0 38
Francois SOULIER Voir la fiche 6.4 38 0 38
Francois SOULIER Voir la fiche 6.4 38 0 38
Francois SOULIER Voir la fiche 6.4 38 0 38
Anne SOULIER Voir la fiche 11.0 38 0 38
Anne SOULIER Voir la fiche 11.0 38 0 38
Anne SOULIER Voir la fiche 11.0 38 0 38
Anne SOULIER Voir la fiche 11.0 38 0 38
2e Serge NEPLES Voir la fiche 3.3 37 0 37
William ELBAZE Voir la fiche 6.3 37 0 37
Serge NEPLES Voir la fiche 3.3 37 0 37
William ELBAZE Voir la fiche 6.3 37 0 37
Serge NEPLES Voir la fiche 3.3 37 0 37
William ELBAZE Voir la fiche 6.3 37 0 37
Serge NEPLES Voir la fiche 3.3 37 0 37
William ELBAZE Voir la fiche 6.3 37 0 37
3e Laurent ESCOFFIER Voir la fiche 9.9 37 0 37
Laurent MARTIN Voir la fiche 6.1 37 0 37
Laurent ESCOFFIER Voir la fiche 9.9 37 0 37
Laurent MARTIN Voir la fiche 6.1 37 0 37
Laurent ESCOFFIER Voir la fiche 9.9 37 0 37
Laurent MARTIN Voir la fiche 6.1 37 0 37
Laurent ESCOFFIER Voir la fiche 9.9 37 0 37
Laurent MARTIN Voir la fiche 6.1 37 0 37
4e Philippe PELFORT Voir la fiche 6.7 37 0 37
Laurent MICELI Voir la fiche 9.1 37 0 37
Philippe PELFORT Voir la fiche 6.7 37 0 37
Laurent MICELI Voir la fiche 9.1 37 0 37
Philippe PELFORT Voir la fiche 6.7 37 0 37
Laurent MICELI Voir la fiche 9.1 37 0 37
Philippe PELFORT Voir la fiche 6.7 37 0 37
Laurent MICELI Voir la fiche 9.1 37 0 37
5e Gabin KRIMPZER Voir la fiche 6.9 37 0 37
Wilfrid KRIMPZER Voir la fiche 7.6 37 0 37
Gabin KRIMPZER Voir la fiche 6.9 37 0 37
Wilfrid KRIMPZER Voir la fiche 7.6 37 0 37
Gabin KRIMPZER Voir la fiche 6.9 37 0 37
Wilfrid KRIMPZER Voir la fiche 7.6 37 0 37
Gabin KRIMPZER Voir la fiche 6.9 37 0 37
Wilfrid KRIMPZER Voir la fiche 7.6 37 0 37
6e Guy MATEO Voir la fiche 8.8 35 0 35
Richard TEISSEIRE Voir la fiche 11.5 35 0 35
Guy MATEO Voir la fiche 8.8 35 0 35
Richard TEISSEIRE Voir la fiche 11.5 35 0 35
Guy MATEO Voir la fiche 8.8 35 0 35
Richard TEISSEIRE Voir la fiche 11.5 35 0 35
Guy MATEO Voir la fiche 8.8 35 0 35
Richard TEISSEIRE Voir la fiche 11.5 35 0 35
7e Dimitri BAILLET Voir la fiche 18.1 35 0 35
Thibault BERENGER Voir la fiche 14.4 35 0 35
Dimitri BAILLET Voir la fiche 18.1 35 0 35
Thibault BERENGER Voir la fiche 14.4 35 0 35
Dimitri BAILLET Voir la fiche 18.1 35 0 35
Thibault BERENGER Voir la fiche 14.4 35 0 35
Dimitri BAILLET Voir la fiche 18.1 35 0 35
Thibault BERENGER Voir la fiche 14.4 35 0 35
8e Mathieu BARRANGER Voir la fiche 3.6 32 0 32
Charles GOHARD Voir la fiche 21.4 32 0 32
Mathieu BARRANGER Voir la fiche 3.6 32 0 32
Charles GOHARD Voir la fiche 21.4 32 0 32
Mathieu BARRANGER Voir la fiche 3.6 32 0 32
Charles GOHARD Voir la fiche 21.4 32 0 32
Mathieu BARRANGER Voir la fiche 3.6 32 0 32
Charles GOHARD Voir la fiche 21.4 32 0 32
9e Pierre FAVA Voir la fiche 17.5 31 0 31
Alexandre MALET Voir la fiche 21.1 31 0 31
Pierre FAVA Voir la fiche 17.5 31 0 31
Alexandre MALET Voir la fiche 21.1 31 0 31
Pierre FAVA Voir la fiche 17.5 31 0 31
Alexandre MALET Voir la fiche 21.1 31 0 31
Pierre FAVA Voir la fiche 17.5 31 0 31
Alexandre MALET Voir la fiche 21.1 31 0 31
10e Francisque GAY Voir la fiche 13.7 31 0 31
Francisque GAY Voir la fiche 13.7 31 0 31
Francisque GAY Voir la fiche 13.7 31 0 31
Francisque GAY Voir la fiche 13.7 31 0 31
Nathalie GAY Voir la fiche 12.4 31 0 31
Nathalie GAY Voir la fiche 12.4 31 0 31
Nathalie GAY Voir la fiche 12.4 31 0 31
Nathalie GAY Voir la fiche 12.4 31 0 31
11e Laurent ARIAS Voir la fiche 14.8 31 0 31
Laurent ARIAS Voir la fiche 14.8 31 0 31
Laurent ARIAS Voir la fiche 14.8 31 0 31
Laurent ARIAS Voir la fiche 14.8 31 0 31
Basile ARIAS Voir la fiche 17.0 31 0 31
Basile ARIAS Voir la fiche 17.0 31 0 31
Basile ARIAS Voir la fiche 17.0 31 0 31
Basile ARIAS Voir la fiche 17.0 31 0 31
12e Jack SEUROT Voir la fiche 13.6 31 0 31
Jack SEUROT Voir la fiche 13.6 31 0 31
Jack SEUROT Voir la fiche 13.6 31 0 31
Jack SEUROT Voir la fiche 13.6 31 0 31
Patricia LOPEZ Voir la fiche 20.3 31 0 31
Patricia LOPEZ Voir la fiche 20.3 31 0 31
Patricia LOPEZ Voir la fiche 20.3 31 0 31
Patricia LOPEZ Voir la fiche 20.3 31 0 31
13e Dominique VANNIER Voir la fiche 11.3 30 0 30
Dominique VANNIER Voir la fiche 11.3 30 0 30
Dominique VANNIER Voir la fiche 11.3 30 0 30
Dominique VANNIER Voir la fiche 11.3 30 0 30
Pascale MICHEL Voir la fiche 15.9 30 0 30
Pascale MICHEL Voir la fiche 15.9 30 0 30
Pascale MICHEL Voir la fiche 15.9 30 0 30
Pascale MICHEL Voir la fiche 15.9 30 0 30
14e Yann PELCAT Voir la fiche 54.0 30 0 30
Daniel PELCAT Voir la fiche 15.2 30 0 30
Yann PELCAT Voir la fiche 54.0 30 0 30
Daniel PELCAT Voir la fiche 15.2 30 0 30
Yann PELCAT Voir la fiche 54.0 30 0 30
Daniel PELCAT Voir la fiche 15.2 30 0 30
Yann PELCAT Voir la fiche 54.0 30 0 30
Daniel PELCAT Voir la fiche 15.2 30 0 30
15e Jean-Alain FEMENIAS Voir la fiche 13.7 30 0 30
Jean-Alain FEMENIAS Voir la fiche 13.7 30 0 30
Jean-Alain FEMENIAS Voir la fiche 13.7 30 0 30
Jean-Alain FEMENIAS Voir la fiche 13.7 30 0 30
Jeanne FEMENIAS Voir la fiche 24.8 30 0 30
Jeanne FEMENIAS Voir la fiche 24.8 30 0 30
Jeanne FEMENIAS Voir la fiche 24.8 30 0 30
Jeanne FEMENIAS Voir la fiche 24.8 30 0 30
16e Frédéric GARZIA Voir la fiche 25.2 29 0 29
Claude BONIFAY Voir la fiche 14.6 29 0 29
Frédéric GARZIA Voir la fiche 25.2 29 0 29
Claude BONIFAY Voir la fiche 14.6 29 0 29
Frédéric GARZIA Voir la fiche 25.2 29 0 29
Claude BONIFAY Voir la fiche 14.6 29 0 29
Frédéric GARZIA Voir la fiche 25.2 29 0 29
Claude BONIFAY Voir la fiche 14.6 29 0 29
17e Hanjin RYU Voir la fiche 7.6 29 0 29
Jean-François LAODICINA Voir la fiche 16.6 29 0 29
Hanjin RYU Voir la fiche 7.6 29 0 29
Jean-François LAODICINA Voir la fiche 16.6 29 0 29
Hanjin RYU Voir la fiche 7.6 29 0 29
Jean-François LAODICINA Voir la fiche 16.6 29 0 29
Hanjin RYU Voir la fiche 7.6 29 0 29
Jean-François LAODICINA Voir la fiche 16.6 29 0 29
18e Thomas GUIDARINI Voir la fiche 7.5 28 0 28
Jean-Claude THEPAUT Voir la fiche 18.5 28 0 28
Thomas GUIDARINI Voir la fiche 7.5 28 0 28
Jean-Claude THEPAUT Voir la fiche 18.5 28 0 28
Thomas GUIDARINI Voir la fiche 7.5 28 0 28
Jean-Claude THEPAUT Voir la fiche 18.5 28 0 28
Thomas GUIDARINI Voir la fiche 7.5 28 0 28
Jean-Claude THEPAUT Voir la fiche 18.5 28 0 28
19e Michel MOREL Voir la fiche 28 0 28
Michel MOREL Voir la fiche 28 0 28
Michel MOREL Voir la fiche 28 0 28
Michel MOREL Voir la fiche 28 0 28
Narie MOREL Voir la fiche 28 0 28
Narie MOREL Voir la fiche 28 0 28
Narie MOREL Voir la fiche 28 0 28
Narie MOREL Voir la fiche 28 0 28
20e Pierre FRANCOIS Voir la fiche 17.2 27 0 27
Pierre FRANCOIS Voir la fiche 17.2 27 0 27
Pierre FRANCOIS Voir la fiche 17.2 27 0 27
Pierre FRANCOIS Voir la fiche 17.2 27 0 27
Reine CAILLET Voir la fiche 23.4 27 0 27
Reine CAILLET Voir la fiche 23.4 27 0 27
Reine CAILLET Voir la fiche 23.4 27 0 27
Reine CAILLET Voir la fiche 23.4 27 0 27
21e Robert RENAUDIN Voir la fiche 18.9 26 0 26
Robert RENAUDIN Voir la fiche 18.9 26 0 26
Robert RENAUDIN Voir la fiche 18.9 26 0 26
Robert RENAUDIN Voir la fiche 18.9 26 0 26
Marie-Odile RENAUDIN LE GAL Voir la fiche 18.5 26 0 26
Marie-Odile RENAUDIN LE GAL Voir la fiche 18.5 26 0 26
Marie-Odile RENAUDIN LE GAL Voir la fiche 18.5 26 0 26
Marie-Odile RENAUDIN LE GAL Voir la fiche 18.5 26 0 26
22e Patrick HA Voir la fiche 16.9 26 0 26
Patrick HA Voir la fiche 16.9 26 0 26
Patrick HA Voir la fiche 16.9 26 0 26
Patrick HA Voir la fiche 16.9 26 0 26
Genevieve D'ORSO Voir la fiche 22.9 26 0 26
Genevieve D'ORSO Voir la fiche 22.9 26 0 26
Genevieve D'ORSO Voir la fiche 22.9 26 0 26
Genevieve D'ORSO Voir la fiche 22.9 26 0 26
23e Frédéric RIERA Voir la fiche 28.6 25 0 25
Philippe PALMARINI Voir la fiche 37.3 25 0 25
Philippe PALMARINI Voir la fiche 37.3 25 0 25
Frédéric RIERA Voir la fiche 28.6 25 0 25
Philippe PALMARINI Voir la fiche 37.3 25 0 25
Frédéric RIERA Voir la fiche 28.6 25 0 25
Philippe PALMARINI Voir la fiche 37.3 25 0 25
Frédéric RIERA Voir la fiche 28.6 25 0 25
24e Patrick RICHELME Voir la fiche 15.3 23 0 23
Patrick RICHELME Voir la fiche 15.3 23 0 23
Patrick RICHELME Voir la fiche 15.3 23 0 23
Patrick RICHELME Voir la fiche 15.3 23 0 23
Elisabeth RICHELME Voir la fiche 18.6 23 0 23
Elisabeth RICHELME Voir la fiche 18.6 23 0 23
Elisabeth RICHELME Voir la fiche 18.6 23 0 23
Elisabeth RICHELME Voir la fiche 18.6 23 0 23
25e Yves BOIVIN Voir la fiche 18.1 22 0 22
Yves BOIVIN Voir la fiche 18.1 22 0 22
Yves BOIVIN Voir la fiche 18.1 22 0 22
Yves BOIVIN Voir la fiche 18.1 22 0 22
Fabienne BOIVIN Voir la fiche 25.7 22 0 22
Fabienne BOIVIN Voir la fiche 25.7 22 0 22
Fabienne BOIVIN Voir la fiche 25.7 22 0 22
Fabienne BOIVIN Voir la fiche 25.7 22 0 22
26e Regis VILANOVA Voir la fiche 24.3 22 0 22
Regis VILANOVA Voir la fiche 24.3 22 0 22
Regis VILANOVA Voir la fiche 24.3 22 0 22
Regis VILANOVA Voir la fiche 24.3 22 0 22
Virginie VILANOVA Voir la fiche 44.7 22 0 22
Virginie VILANOVA Voir la fiche 44.7 22 0 22
Virginie VILANOVA Voir la fiche 44.7 22 0 22
Virginie VILANOVA Voir la fiche 44.7 22 0 22
27e Michel SIFFRE Voir la fiche 42.9 21 0 21
Michel SIFFRE Voir la fiche 42.9 21 0 21
Michel SIFFRE Voir la fiche 42.9 21 0 21
Michel SIFFRE Voir la fiche 42.9 21 0 21
Marilyne SIFFRE Voir la fiche 48.0 21 0 21
Marilyne SIFFRE Voir la fiche 48.0 21 0 21
Marilyne SIFFRE Voir la fiche 48.0 21 0 21
Marilyne SIFFRE Voir la fiche 48.0 21 0 21
28e Michael GIRARDOT Voir la fiche 32.2 21 0 21
Michael GIRARDOT Voir la fiche 32.2 21 0 21
Michael GIRARDOT Voir la fiche 32.2 21 0 21
Michael GIRARDOT Voir la fiche 32.2 21 0 21
Annie BAUDOUIN Voir la fiche 23.5 21 0 21
Annie BAUDOUIN Voir la fiche 23.5 21 0 21
Annie BAUDOUIN Voir la fiche 23.5 21 0 21
Annie BAUDOUIN Voir la fiche 23.5 21 0 21
29e Laurent CHAGNEAU Voir la fiche 21.0 20 0 20
Laurent CHAGNEAU Voir la fiche 21.0 20 0 20
Laurent CHAGNEAU Voir la fiche 21.0 20 0 20
Laurent CHAGNEAU Voir la fiche 21.0 20 0 20
Estelle SICCARDI Voir la fiche 31.2 20 0 20
Estelle SICCARDI Voir la fiche 31.2 20 0 20
Estelle SICCARDI Voir la fiche 31.2 20 0 20
Estelle SICCARDI Voir la fiche 31.2 20 0 20
30e Stephane WROTYNCKI Voir la fiche 39.6 19 0 19
Stephane WROTYNCKI Voir la fiche 39.6 19 0 19
Stephane WROTYNCKI Voir la fiche 39.6 19 0 19
Stephane WROTYNCKI Voir la fiche 39.6 19 0 19
Gwendoline VOISIN Voir la fiche 41.1 19 0 19
Gwendoline VOISIN Voir la fiche 41.1 19 0 19
Gwendoline VOISIN Voir la fiche 41.1 19 0 19
Gwendoline VOISIN Voir la fiche 41.1 19 0 19
31e Pierre BRUNA Voir la fiche 26.9 18 0 18
Pierre BRUNA Voir la fiche 26.9 18 0 18
Pierre BRUNA Voir la fiche 26.9 18 0 18
Pierre BRUNA Voir la fiche 26.9 18 0 18
Patricia BRUNA Voir la fiche 15.7 18 0 18
Patricia BRUNA Voir la fiche 15.7 18 0 18
Patricia BRUNA Voir la fiche 15.7 18 0 18
Patricia BRUNA Voir la fiche 15.7 18 0 18
32e Bogdan HAZARD Voir la fiche 54.0 11 0 11
Anton MATHIEU Voir la fiche 54.0 11 0 11
Bogdan HAZARD Voir la fiche 54.0 11 0 11
Anton MATHIEU Voir la fiche 54.0 11 0 11
Anton MATHIEU Voir la fiche 54.0 11 0 11
Bogdan HAZARD Voir la fiche 54.0 11 0 11
Bogdan HAZARD Voir la fiche 54.0 11 0 11
Anton MATHIEU Voir la fiche 54.0 11 0 11

Documents